etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Interclubes de Tiro por LINADE
IMPRIMIR

Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 899 MOACYR FAVERO 0
2 2658 JOSÉ MARIA DE MEDEIROS LISBOA 0
3 8135 YUTAKA KIMURA 0
4 2946 PAULO ROBERTO DA NOVA MATOS 0
5 5209 ROBERTO SASSO 0
6 3053 Vilson Antonio da Rocha 0
7 498 ANTÔNIO CARLOS SALGADO 0
8 2684 Carlos A. Villares 0
9 4917 JOSÉ CARLOS FERREIRA DE FREITAS 0
10 4292 CELSO LEAL MARIUZZO 0
11 134 LUIZ CASSIO DOS SANTOS WERNECK FILHO 0
12 2715 MOACIR MORENO MARTINS 0
13 6982 JOSE ANGELO JACON 0
14 2887 PAULO AMARO DE OLIVEIRA FILHO 0
15 5215 OSVALDO ENRIQUE SILVESTRINI 0
16 2575 FRANCISCO CARLOS AIELLO 0
17 7656 JOSÉ ROBERTO SANTINI 0
18 3063 Alfredo Augusto Nogueira Junior 0
19 674 GILSON FERNANDES 0
20 226 ORDELY MARQUES PENTEADO 0
21 2807 GERALDO JOSE LUPIANHES MEDEIROS 0
22 3631 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VELLONI 0
23 7174 WALTER DE BIASI FILHO 0
24 1583 WALDIR ANDRADE GOMES 0
25 10 JOSE WANDERLEI MORAES 0
26 2701 Ivo Lourenço Dias Fouto 0
27 3269 Alberico Peretti Pasqualini 0
28 8538 CICERO EDUARDO DE OLIVIERA 0
29 992 ANGELO RAUL CRANCHI JUNIOR 0
30 1302 CHAN YING KIT 0
31 8012 RONALD FARHAT CARDOSO 0
32 1468 VALDO BUZUTI 0
33 2440 FUAD MIGUEL D EPIRO 0
34 1947 EDUARDO SERAFIM 0
35 1740 JORG MULLER 0
36 6099 JOEL ANTONIO MAXIMO FERREIRA 0
37 7162 ULYSSES EUGÊNIO PACHECO MAY 0
38 566 JOSE CARLOS MARQUES JUNIOR 0
39 3871 Diogo de Barros Filho 0
40 3532 CESAR AUGUSTO DE TOLEDO CESAR 0
41 7341 CICERO JOSE DOS SANTOS 0
42 1716 CIRO JOSÉ PORTO 0
43 1247 VLADIMIR RIBEIRO 0
44 7176 ALVARO JOSE DE MAURO 0
45 5253 ROGERIO RAFFA GONÇALVES 0
46 7188 EMANUEL HENRIQUE DE SOUZA 0
47 1548 ALEXANDRE PALOMO 0
48 1928 HéLIO POLILO 0
49 2734 PAULO ROBERTO CORREIA BUTZLOFF 0
50 2938 Sergio Luis Esvicero 0
51 3165 José Osanam Albuquerque Junior 0
52 1119 PEDRO HENRIQUE MOREIRA 0
53 2847 MARCELO MARIANO FRANZOLIN 0
54 4788 CAMILO LELLIS 0
55 1790 LAUDIR MARCOS MORETTI 0
56 69 IVAN DONIZETE BERNARDINO 0
57 8552 ITIO IAMAMOTO JUNIOR 0
58 1303 NEWTON RAMOS PUBLIO 0
59 3521 Abilio Nelson Cerqueira Iunes 0
60 3375 Wilson Bortolo Júnior 0
61 6430 ALUÍSIO DE SOUZA PINHEIRO 0
62 1598 MAURO MONTANARI DE MARTINO 0
63 88 MIGUEL RODRIGUES DE JESUS 0
64 2393 LUIS HENRIQUE FORATO 0
65 2692 Claudio Roberto Cuissi 0
66 8533 JOSE EDUARDO DARÉ 0
67 4977 CELSO OSSAMU SHIMOMURA 0
68 2962 MARCIO PRETE DE CARVALHO 0
69 3309 LEANDRO PEREIRA ESTEVES 0
70 8153 LUIS VICENTE DONDELLI 0
71 3434 CARLOS EDUARDO GASPARINI 0
72 430 RODRIGO FRANCO DE SOUZA 0
73 473 SILVIO APARECIDO TOMASINI 0
74 3671 ANDRE LUIS ALTIERI 0
75 1423 JOSE ROBERTO PEREIRA 0
76 4498 PAULO ROBERTO CALTRAN 0
77 592 VAGNER FURQUIM DE TOLEDO 0
78 2981 Fabio Jose Cradoso 0
79 1848 CARLOS AUGUSTO CORREA 0
80 8543 JOSE RENATO CAMARGO SIERRA 0
81 1571 REINALDO JOSE POLO 0
82 6141 HUDSON SANDEI 0
83 1585 LUIS HENRIQUE SETTE 0
84 1120 ANDRÉ HENRIQUE RONCOLETTA 0
85 6293 APARECIDO DONIZETI EVANGELISTA 0
86 6079 SANDRO MARCIO DE ALMEIDA 0
87 3150 Cezar Xavier de Oliveira 0
88 2119 LUCIANO PROIETTI 0
89 8549 VANDERLEI FREITAS GIL 0
90 3463 Andre Nogueira Ferreira De Medeiros 0
91 5597 MAURICIO VANTINE SANTELLO 0
92 1596 MONICA MONTANARI DE MARTINO 0
93 4879 MARCIO ANSELMO MODESTO 0
94 120 JOÃO MARCOS DE ANDRADE 0
95 869 ALEXANDRE DIOTTO LIRANI 0
96 5334 ROBSON ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA 0
97 707 MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE 0
98 8542 SAMANTHA ELIAS SIERRA 0
99 2337 EDUARDO DE CAMPOS CASTRO MARINS 0
100 8427 LILIAM MEGA 0
101 1242 MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS 0
102 2430 ANTONIO LUIS DE MACEDO 0
103 4048 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS 0
104 3941 Marcelo Rocco Volpe 0
105 1441 CLÉO JONAS VALE LAGE 0
106 8539 RICARDO HESS 0
107 7975 ROBERTO MATEUS 0
108 5389 JAIME FRANCISCO ROS DA CRUZ 0
109 36 SIDNEY RODRIGUES MENDES 0
110 2076 ROGÉRIO CARLOS CARDIA DE CAMPOS 0
111 536 WAGNER ANDRADE GOMES 0
112 4588 EDENIS CESAR DE OLIVEIRA 0
113 3196 Caio Augusto Vendemiatti Pieske 0
114 1341 GUILHERME MARINHO BASTOS 0
115 6316 ANTONIO CARLOS PARIZ 0
116 257 MARCELO DANFENBACK 0
117 7161 MARCIO AUGUSTO UCHIDA 0
118 2237 LUIZ EDUARDO MIYASHIRO 0
119 7815 MARCOS MONTEIRO IGLESIAS 0
120 5339 ALESSANDRO ARANTES DE ARRUDA 0
121 3279 MILTON SILVEIRA NETO 0
122 683 LEANDRO ESPER REIGOTA FERREIRA 0
123 7183 ANDRE CRISTIA GONÇALVES 0
124 35 ALBERTO HIDEAKI URAKAMI 0
125 2558 ALEXANDRE FERRARI AUGUSTO 0
126 3346 GUSTAVO DE MENDONÇA BORGES 0
127 697 ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA 0
128 1250 MAXIMILIANO FERRI 0
129 7148 PLINIO JULIANO RAMOS 0
130 1892 JOSE BENEDITO DE PAULA 0
131 3290 CRISTIANO HAYOSHI CHOJI 0
132 3874 LUCYANO AURÉLIO MORMILLO DO AMARAL 0
133 4618 RENATO PEZZOTI 0
134 2839 Ubiarajara Vendramin Melegari 0
135 8532 CRISTIANO CARDOZO 0
136 8545 DERMEVAL AUGUSTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 0
137 5291 RICARDO DE OLIVEIRA KLEFENS 0
138 1844 MAX KATSURAGAWA NEUMANN 0
139 7192 ROGERS FUSSI AVEIRO 0
140 8535 FABIO LUIS FIORE 0
141 1073 EVANDRO SARTORELLI E SARTORELLI 0
142 3588 Antonio Marcos da Costa 0
143 8537 TIAGO DE PAULA SILVA 0
144 5819 JEFFERSON FRANCISCO PEREIRA 0
145 3409 Leonnardo Lopes Ferreira 0
146 3258 VITOR HUGO NUNES ROCHA 0
147 686 CRISTIANO SCHIAVO JUNQUEIRA 0
148 6642 EDUARDO SANT ANA DA ROCHA 0
149 1634 ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS 0
150 3967 ANDERSON JOSE GARCIA 0
151 4294 RAFAEL DE FREITAS LEÃO 0
152 1970 RICARDO AYRES E SILVA PEREIRA 0
153 990 JEFERSON ALVES DOS SANTOS 0
154 6153 KLEBER DE FREITAS VICENTE 0
155 1584 FÁBIO HENRIQUE CASTELO BRANCO GALVÃO 0
156 4497 CLAUDINEI SENEM 0
157 3926 DANIEL RONCONI DE OLIVEIRA 0
158 6511 CAMILA FERNANDA RONCOLETTA 0
159 1212 RODRIGO APARECIDO XAVIER 0
160 5129 GRAZIELA GISELE MERIGIO 0
161 62 MAURICIO CRISTIANO CARVALHO DA FONSECA VELHO 0
162 2778 PAULO JOSE BOROTTI 0
163 7189 VINICIUS AZEVEDO BORTOLONI 0
164 5171 NEANDER ANTONIO SANCHES 0
165 1538 JORGE RICARDO BACCELLI 0
166 282 RAFAEL GUARDIA VICTAL DO PRADO 0
167 2796 Leandro de Jesus Imperador 0
168 8555 RICARDO BUENO REIS 0
169 7687 LEANDRO CARDOZO DE JESUS 0
170 6526 TIAGO AUGUSTO RONCOLETTA 0
171 3870 Alexandre José Merigio 0
172 8137 HEBER ADEMIR FIORELLI 0
173 5424 ANDRÉ LUIZ JOIA DA FONSECA 0
174 4499 MÁRCIA REGINA MOREIRA LEÃO 0
175 7156 DANIEL YONESHIGE 0
176 3831 MURILO SCATOLON 0
177 8551 TIAGO JOSE VIAPIANA 0
178 8529 JULIO ROBERTO BROMBAL MIRA 0
179 5830 ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZA 0
180 8536 ANDRE FERNANDO GIACOMIN 0
181 4204 DAVID DA SILVA PORTO MOSSOLIM 0
182 3795 JOAO CARLOS CESAR DOS SANTOS 0
183 7442 EMMANUEL VANTINI BARREIRO 0
184 4723 JOSÉ CARLOS GUARINO 0
185 3924 Hugo Leonardo Viana 0
186 4266 IVAN LAURANO COSTA 0
187 493 JULIO CESAR DE SOUZA 0
188 8550 GUSTAVO HOLTZ DE ALMEIDA ARAUJO 0
189 3676 GABRIEL FERNANDO LAMAS 0
190 3747 Rodrigo Alexandre de Souza 0
191 4725 GLAUCO MALDONADO DE AZEVEDO 0
192 3038 Aparecido eduardo tarossi 0
193 3657 RODRIGO FREGONEZI BELLON 0
194 8541 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA 0
195 3933 Tiago Augusto Luisi 0
196 7171 HELITON CORREA DE SOUZA 0
197 711 DOUGLAS ALVES 0
198 8548 RENATO VIEIRA GOMES 0
199 4990 MARCOS KAZUYOSHI AKINAGA 0
200 3162 Murilo Queiroz de Faria 0
201 4920 LEONARDO PANCIERI FERREIRA DE FREITAS 0
202 6048 RAFAEL YUDY CAVAGUTI 0
203 8528 ANGELO CALIL BIANCHI 0
204 7181 RAFAEL STRINGARI DE SOUZA 0
205 7191 RAFAEL EMIDIO TEIXEIRA 0
206 1238 AMAURI DE OLIVEIRA 0
207 2482 FERNANDO HENRIQUE BOLINA VAZ 0
208 4406 MARCELO APARECIDO GARCIA 0
209 128 MICHEL BRITES DOS SANTOS 0
210 8525 EDMUR JEROMEL JUNIOR 0
211 5978 BRUNO SOUZA CARVALHO COLI 0
212 2247 ANDERSON RICOMINI ALVES 0
213 3201 Rodrigo Zaccharias do Prado 0
214 7187 GUSTAVO TEIXEIRA LOPES 0
215 5275 JULIANO GIAMPAULO BOTEON 0
216 7756 MAGNO DE SOUSA DELGADO 0
217 5418 LEONARDO ARRUDA 0
218 251 ALESSANDRA FONTANARI DA SILVA 0
219 2860 Rodrigo cesar villa 0
220 2305 BRUNNO GIMENES DE LIMA 0
221 6276 AILTON OLIVEIRA BISCAINO 0
222 5763 FERNÃO JOSÉ DE CAMPOS SOUZA ZANON 0
223 6339 AUGUSTO CESAR MAENO LAGES DE MAGALHÃES 0
224 8096 VICTOR JOVER MODOLO 0
225 3246 bruno silveira arruda aguilera 0
226 7175 ROBSON DE AMORIM ALVES 0
227 1522 RICARDO FURLAN CARITÁ 0
228 8531 DANIEL ROMANO GUILHERMINO DA SILVA 0
229 5231 CARLOS APARECIDO FERNANDES PAVAN 0
230 8540 ABEL DOS SANTOS JUNIOR 0
231 2322 DIOGO GUSTAVO TINO 0
232 8534 RAFAEL MODANEZ GIANOTTI 0
233 3130 JONATHAS PEREIRA DA SILVA 0
234 3840 EVERTON CARDOSO DOS SANTOS 0
235 8547 LUCAS PEREIRA BIBE 0
236 7700 LEONARDO JOAO EYNG 0
237 53 RAUL SALVADOR BRUNHANI 0
238 2540 LUIZ AUGUSTO FARIA 0
239 2297 VAGNER DONIZETE ALVES 0
240 7491 FERNANDO HENRIQUE BIANCHI 0
241 2749 ANDRÉ FRANCISCO JUNQUEIRA MERINO TELES 0
242 2880 PAULO ALAN CORREA AMARO 0
243 7160 TIAGO APARECIDO BUFOM 0
244 8544 RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA 0
245 7891 PAULO EDUARDO VIANNA DA CUNHA JUNIOR 0
246 6344 SUELLEM SANTOS MAENO 0
247 5193 RENATO RAMALHO SUZUKI 0
248 442 TIAGO DO NASCIMENTO ARAUJO 0
249 2811 Bruno Xavier Bueno 0
250 4207 RAFAEL SOARES PINHEIRO 0
251 2124 PABLO CARDOSO MARCHESIN 0
252 5046 GUILHERME MEDEIROS DI COLLA 0
253 8546 WAGNER REZENDE DA SILVA 0
254 3187 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 0
255 7190 FELIPE COSTA CARNEIRO 0
256 7170 CARLA VANCINI 0
257 7233 ALEXANDRE GABRIEL GOES CRUZ 0

Nº ATLETAS: 257

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.