etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Interclubes de Tiro por LINADE
IMPRIMIR

Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 8578 DENNYS MINELLO ALCÂNTARA MARONGON 0
2 899 MOACYR FAVERO 0
3 2658 JOSÉ MARIA DE MEDEIROS LISBOA 0
4 2946 PAULO ROBERTO DA NOVA MATOS 0
5 238 JOAO FRANCISCO GINEFRA TONI 0
6 4292 CELSO LEAL MARIUZZO 0
7 134 LUIZ CASSIO DOS SANTOS WERNECK FILHO 0
8 3520 ANTONIO RICARDO GOMIERI 0
9 4708 DJALMA DA SILVA 0
10 3839 MARCO ANTONIO CARELLI MAZZEI 0
11 2887 PAULO AMARO DE OLIVEIRA FILHO 0
12 2878 ELSON RODRIGUES XAVIER 0
13 2846 CARLOS ROBERTO PARRA 0
14 2575 FRANCISCO CARLOS AIELLO 0
15 674 GILSON FERNANDES 0
16 226 ORDELY MARQUES PENTEADO 0
17 2807 GERALDO JOSE LUPIANHES MEDEIROS 0
18 7174 WALTER DE BIASI FILHO 0
19 3269 Alberico Peretti Pasqualini 0
20 2701 Ivo Lourenço Dias Fouto 0
21 10 JOSE WANDERLEI MORAES 0
22 992 ANGELO RAUL CRANCHI JUNIOR 0
23 1302 CHAN YING KIT 0
24 1684 IVAN TRENCH GOMES 0
25 7162 ULYSSES EUGÊNIO PACHECO MAY 0
26 566 JOSE CARLOS MARQUES JUNIOR 0
27 1740 JORG MULLER 0
28 7341 CICERO JOSE DOS SANTOS 0
29 8587 LUIZ ANTONIO MARTINEZ 0
30 1716 CIRO JOSÉ PORTO 0
31 1501 LUIZ ANTONIO GONÇALVES SERODIO 0
32 1247 VLADIMIR RIBEIRO 0
33 7176 ALVARO JOSE DE MAURO 0
34 6979 JULHO CESAR GODINHO 0
35 2734 PAULO ROBERTO CORREIA BUTZLOFF 0
36 4265 CARLOS AUGUSTO LUCIANO 0
37 4413 RICARDO LIA MONDELLI 0
38 7188 EMANUEL HENRIQUE DE SOUZA 0
39 1548 ALEXANDRE PALOMO 0
40 2938 Sergio Luis Esvicero 0
41 3165 José Osanam Albuquerque Junior 0
42 1119 PEDRO HENRIQUE MOREIRA 0
43 1790 LAUDIR MARCOS MORETTI 0
44 8552 ITIO IAMAMOTO JUNIOR 0
45 1303 NEWTON RAMOS PUBLIO 0
46 2847 MARCELO MARIANO FRANZOLIN 0
47 69 IVAN DONIZETE BERNARDINO 0
48 4788 CAMILO LELLIS 0
49 8573 CESAR TADEU MARQUES VIANA 0
50 2955 HELIANDRO CESAR MARTINS 0
51 6430 ALUÍSIO DE SOUZA PINHEIRO 0
52 1598 MAURO MONTANARI DE MARTINO 0
53 4590 RENATO JOSE YASSUDA 0
54 8583 JORGE JULIO DE GUSMÃO FILHO 0
55 2692 Claudio Roberto Cuissi 0
56 3257 renato otaviani da costa e silva 0
57 3309 LEANDRO PEREIRA ESTEVES 0
58 1423 JOSE ROBERTO PEREIRA 0
59 4977 CELSO OSSAMU SHIMOMURA 0
60 430 RODRIGO FRANCO DE SOUZA 0
61 3434 CARLOS EDUARDO GASPARINI 0
62 8031 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS 0
63 4260 MARA LUCIA CAMPOSAN ZILLE 0
64 4384 DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JUNIOR 0
65 1571 REINALDO JOSE POLO 0
66 1585 LUIS HENRIQUE SETTE 0
67 8543 JOSE RENATO CAMARGO SIERRA 0
68 1120 ANDRÉ HENRIQUE RONCOLETTA 0
69 7875 ORLANDO MODA JUNIOR 0
70 6141 HUDSON SANDEI 0
71 8101 VILSON SANTOS 0
72 592 VAGNER FURQUIM DE TOLEDO 0
73 8582 FLAVIO DE OLIVEIRA SOUZA 0
74 1848 CARLOS AUGUSTO CORREA 0
75 5597 MAURICIO VANTINE SANTELLO 0
76 440 ANDRE FERREIRA FIORAVANTI 0
77 3150 Cezar Xavier de Oliveira 0
78 3463 Andre Nogueira Ferreira De Medeiros 0
79 2036 TERMISSON ROCHA 0
80 3030 JEAN MICHEL HELOU 0
81 2965 Leduar Kneese 0
82 8588 SILVIO CESAR LEMES DA SILVA 0
83 1441 CLÉO JONAS VALE LAGE 0
84 3941 Marcelo Rocco Volpe 0
85 3266 WELDAN MATOS CABRAL 0
86 8542 SAMANTHA ELIAS SIERRA 0
87 707 MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE 0
88 5334 ROBSON ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA 0
89 8427 LILIAM MEGA 0
90 6068 EVALDO SIQUEIRA DE SOUZA 0
91 4879 MARCIO ANSELMO MODESTO 0
92 120 JOÃO MARCOS DE ANDRADE 0
93 2119 LUCIANO PROIETTI 0
94 1242 MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS 0
95 7159 VALTER PAULO SAIA 0
96 3320 ADEMILSON PACKER 0
97 36 SIDNEY RODRIGUES MENDES 0
98 5389 JAIME FRANCISCO ROS DA CRUZ 0
99 6233 REGINA BRANCA BADAN 0
100 7161 MARCIO AUGUSTO UCHIDA 0
101 6316 ANTONIO CARLOS PARIZ 0
102 2237 LUIZ EDUARDO MIYASHIRO 0
103 3196 Caio Augusto Vendemiatti Pieske 0
104 257 MARCELO DANFENBACK 0
105 683 LEANDRO ESPER REIGOTA FERREIRA 0
106 3670 Marcelo Chizzolini 0
107 8586 ROBERTO BELLUCO COMPANHONE 0
108 35 ALBERTO HIDEAKI URAKAMI 0
109 7183 ANDRE CRISTIA GONÇALVES 0
110 3346 GUSTAVO DE MENDONÇA BORGES 0
111 1250 MAXIMILIANO FERRI 0
112 1341 GUILHERME MARINHO BASTOS 0
113 5430 LEONARDO GUAZZELLI RODRIGUES ALVES 0
114 5196 JARDEL TOMAZ FERREIRA 0
115 5280 ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA 0
116 8576 LUIZ ALEXANDRE PEREIRA PACHECO 0
117 4660 MAURICIO ESTIMO MICHELIN 0
118 456 THIAGO MARCO BAPTISTA PEREIRA ARAÚJO DOS SANTOS 0
119 3290 CRISTIANO HAYOSHI CHOJI 0
120 3874 LUCYANO AURÉLIO MORMILLO DO AMARAL 0
121 6417 MARCOS RODOLFO CELENZA BELLINI 0
122 1383 RODRIGO PIRES ANDRADE 0
123 1357 FABIO GUEDES MARCHESIN 0
124 1892 JOSE BENEDITO DE PAULA 0
125 5056 MARCELO FERRO LOPES 0
126 3588 Antonio Marcos da Costa 0
127 2932 ANTONIO BRITO DE CARVALHO E SIL.VA 0
128 4618 RENATO PEZZOTI 0
129 2839 Ubiarajara Vendramin Melegari 0
130 7184 DENIS MOISEEV 0
131 4573 JONAS GUSTAVO RODRIGUES BARBOZA 0
132 1082 ALBERTO LUCIANO CARMASSI 0
133 3958 Klebber Eduardo Rodrigues Bueno 0
134 7192 ROGERS FUSSI AVEIRO 0
135 1212 RODRIGO APARECIDO XAVIER 0
136 7194 ERIVELTON DONIZETE DE OLIVEIRA 0
137 2642 EDUARDO TAVARES SOARES 0
138 686 CRISTIANO SCHIAVO JUNQUEIRA 0
139 4294 RAFAEL DE FREITAS LEÃO 0
140 1584 FÁBIO HENRIQUE CASTELO BRANCO GALVÃO 0
141 6153 KLEBER DE FREITAS VICENTE 0
142 990 JEFERSON ALVES DOS SANTOS 0
143 2462 MARCELO EDUARDO CAZELOTO 0
144 1970 RICARDO AYRES E SILVA PEREIRA 0
145 1634 ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS 0
146 2796 Leandro de Jesus Imperador 0
147 2778 PAULO JOSE BOROTTI 0
148 8136 ERISTON CLEBER NORMIDIO 0
149 3522 Lucas Ferreira de Medeiros Lisboa 0
150 1538 JORGE RICARDO BACCELLI 0
151 7687 LEANDRO CARDOZO DE JESUS 0
152 8555 RICARDO BUENO REIS 0
153 5830 ROBERTO ALEXANDRE DE SOUZA 0
154 4204 DAVID DA SILVA PORTO MOSSOLIM 0
155 3795 JOAO CARLOS CESAR DOS SANTOS 0
156 4664 MURILO DOS SANTOS JARDIM 0
157 3831 MURILO SCATOLON 0
158 7156 DANIEL YONESHIGE 0
159 4499 MÁRCIA REGINA MOREIRA LEÃO 0
160 5424 ANDRÉ LUIZ JOIA DA FONSECA 0
161 8137 HEBER ADEMIR FIORELLI 0
162 8572 JOAO CARLOS DALLA PACE 0
163 6827 RICARDO DE ALMEIDA 0
164 8580 MAURICIO KURAK 0
165 3747 Rodrigo Alexandre de Souza 0
166 7447 ERIVAN JOSÉ DE OLIVEIRA 0
167 4075 WESLEY MATOS CABRAL 0
168 4725 GLAUCO MALDONADO DE AZEVEDO 0
169 2670 RAPHAEL BORTOLAZZO 0
170 3924 Hugo Leonardo Viana 0
171 7940 REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 0
172 7442 EMMANUEL VANTINI BARREIRO 0
173 3586 felipe augusto bismara 0
174 2691 Michel de Paula 0
175 5528 ednacle barros de almeida 0
176 7460 FABIO AUGUSTO PACI ROCHA 0
177 1486 DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA 0
178 895 LUIZ FERNANDO DE ARAUJO 0
179 1235 CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0
180 3676 GABRIEL FERNANDO LAMAS 0
181 4990 MARCOS KAZUYOSHI AKINAGA 0
182 7351 CLAYTON GUIMARÃES DE ALMEIDA 0
183 3971 FERNANDO HENRIQUE RAMPAZO 0
184 8002 ROGÉRIO AUGUSTO DE MIRANDA 0
185 711 DOUGLAS ALVES 0
186 3162 Murilo Queiroz de Faria 0
187 7171 HELITON CORREA DE SOUZA 0
188 3674 RENE AUGUSTO DELPHINO 0
189 7588 JEAN CARLOS ADORNO 0
190 4406 MARCELO APARECIDO GARCIA 0
191 1238 AMAURI DE OLIVEIRA 0
192 8525 EDMUR JEROMEL JUNIOR 0
193 7191 RAFAEL EMIDIO TEIXEIRA 0
194 2482 FERNANDO HENRIQUE BOLINA VAZ 0
195 7150 DIEGO LUIS BUENO BORANGA 0
196 2110 RAFAEL ARTUR GUAZZI 0
197 251 ALESSANDRA FONTANARI DA SILVA 0
198 7187 GUSTAVO TEIXEIRA LOPES 0
199 8585 MATHEUS PACAGNELLA DE ALMEIDA 0
200 7756 MAGNO DE SOUSA DELGADO 0
201 5978 BRUNO SOUZA CARVALHO COLI 0
202 2247 ANDERSON RICOMINI ALVES 0
203 6245 ALESSANDRO JUNIOR CATUCCI DE OLIVEIRA 0
204 798 PEDRO SIMÃO LOPES 0
205 2305 BRUNNO GIMENES DE LIMA 0
206 8579 EDERSON CRISTIANO DA MATA 0
207 2860 Rodrigo cesar villa 0
208 5763 FERNÃO JOSÉ DE CAMPOS SOUZA ZANON 0
209 1522 RICARDO FURLAN CARITÁ 0
210 7175 ROBSON DE AMORIM ALVES 0
211 5224 ADRIANO FERREIRA DA SILVA 0
212 2723 Leandro Carlos de Campos 0
213 8540 ABEL DOS SANTOS JUNIOR 0
214 5231 CARLOS APARECIDO FERNANDES PAVAN 0
215 2322 DIOGO GUSTAVO TINO 0
216 3840 EVERTON CARDOSO DOS SANTOS 0
217 7031 ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 0
218 8581 RODRIGO PERUSSI 0
219 7614 JOAO PAULO PAGANOTTI DOS SANTOS 0
220 6045 VITOR LEAL FILIZZOLA FILHO 0
221 2749 ANDRÉ FRANCISCO JUNQUEIRA MERINO TELES 0
222 2297 VAGNER DONIZETE ALVES 0
223 8584 MARCOS ALVES CANDIDO 0
224 2487 PATRESE LUIZ CASTRO ALVES 0
225 6516 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES 0
226 3922 BRUNO FERNANDO BLASCHEK KASHIWA 0
227 8544 RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA 0
228 5193 RENATO RAMALHO SUZUKI 0
229 2811 Bruno Xavier Bueno 0
230 6580 LUIS PEDRO DE SOUZA 0
231 3775 RICARDO TAKASHI BANDO 0
232 2124 PABLO CARDOSO MARCHESIN 0
233 5490 FELIPE NABUCO CARRANO 0
234 7930 RAFAELE PALEARI ZANETI 0
235 3187 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 0
236 7190 FELIPE COSTA CARNEIRO 0
237 7170 CARLA VANCINI 0
238 8546 WAGNER REZENDE DA SILVA 0
239 7233 ALEXANDRE GABRIEL GOES CRUZ 0

Nº ATLETAS: 239

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.